فرع الدوحة · مثال
19,238.00 ريال21 فواتير بيع · مرتجعات 250.00 ريال
عصفورةقارن أداء الفروع، تابع حركة البيع والمرتجعات، واعرف آخر بيانات وصلت من سيستم المحل.
اكتشف ربط الكاشير ←مثال توضيحي لمحلين ببيانات وهمية. هذه الأرقام ليست مبيعات شركة فعلية. الربط والاستيراد يتاحان في مساحة الشركة بعد تفعيل الاشتراك.
المبالغ بعد طرح المرتجعات خلال الفترة المختارة.
مرتبة حسب المبيعات بعد المرتجعات.
21 فواتير بيع · مرتجعات 250.00 ريال
21 فواتير بيع · مرتجعات 0.00 ريال
| العملية | الفرع | التاريخ بتوقيت قطر | النوع | المبلغ · ر.ق | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-REFUND | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-12 | مرتجع | 250.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-0-DOH-0 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-12 | بيع | 740.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-0-DOH-1 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-12 | بيع | 865.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-0-DOH-2 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-12 | بيع | 990.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-0-LUS-0 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-12 | بيع | 560.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-0-LUS-1 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-12 | بيع | 685.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-0-LUS-2 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-12 | بيع | 810.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-1-DOH-0 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-11 | بيع | 761.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-1-DOH-1 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-11 | بيع | 886.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-1-DOH-2 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-11 | بيع | 1,011.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-1-LUS-0 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-11 | بيع | 581.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-1-LUS-1 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-11 | بيع | 706.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-1-LUS-2 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-11 | بيع | 831.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-2-DOH-0 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-10 | بيع | 782.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-2-DOH-1 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-10 | بيع | 907.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-2-DOH-2 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-10 | بيع | 1,032.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-2-LUS-0 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-10 | بيع | 602.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-2-LUS-1 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-10 | بيع | 727.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-2-LUS-2 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-10 | بيع | 852.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-3-DOH-0 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-09 | بيع | 803.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-3-DOH-1 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-09 | بيع | 928.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-3-DOH-2 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-09 | بيع | 1,053.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-3-LUS-0 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-09 | بيع | 623.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-3-LUS-1 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-09 | بيع | 748.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-3-LUS-2 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-09 | بيع | 873.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-4-DOH-0 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-08 | بيع | 824.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-4-DOH-1 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-08 | بيع | 949.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-4-DOH-2 | فرع الدوحة · مثال | 2026-10-08 | بيع | 1,074.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-4-LUS-0 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-08 | بيع | 644.00 | مثال توضيحي |
| DEMO-4-LUS-1 | فرع لوسيل · مثال | 2026-10-08 | بيع | 769.00 | مثال توضيحي |
تعتمد النتائج على العمليات المستلمة فقط؛ قد يكون تقرير اليوم غير مكتمل. المبالغ هي قيمة الفواتير النهائية بعد الخصومات كما يرسلها الكاشير، ولا تمثل صافي الربح أو الرصيد البنكي. لم تُضف تكاليف البضاعة والمصاريف إلى هذه اللوحة.